Æ÷½ºÄÚȦµù½º IR Á¤º¸´Â Æ÷½ºÄÚȦµù½º ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Æ÷½ºÄÚȦµù½º ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â
½Å¿ëµî±Þ ÇöȲ
| ±¸ºÐ | ½Å¿ëÆò°¡±â°ü | Çö µî±Þ | µî±ÞÈ®Á¤ÀÏ |
|---|---|---|---|
| ±¹³» | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | AA+(Stable) | 2020.6 |
| Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ | AA+(Stable) | 2020.5 | |
| NICE½Å¿ëÆò°¡ | AA+(Stable) | 2022.12 | |
| ÇØ¿Ü | S&P | BBB+(Stable) | 2026.3 |
| Moody's | Baa1(Negative) | 2026.2 |
º¯ÈÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | ½Å¿ëÆò°¡±â°ü | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³» | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) |
| Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | |
| NICE½Å¿ëÆò°¡ | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Stable) | AA+(Positive) | |
| ÇØ¿Ü | S&P | BBB+ (Stable) |
A- (Negative) |
A- (Stable) |
A- (Stable) |
A- (Stable) |
BBB+ (Positive) |
| Moody¡¯s | Baa1 (Negative) |
Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |