본문 바로가기

HOME 재무정보 재무상태표

재무상태표

포스코홀딩스 IR 정보는 포스코홀딩스 홈페이지에서 확인 가능합니다. 포스코홀딩스 투자자정보 바로가기

자산

(별도기준, 단위: 십억 원)

※ 2020년 ~ 2021년 기말 자산은 분할 전 (구)포스코의 별도 수치입니다.

부채

(별도기준, 단위: 십억 원)

※ 2020년 ~ 2021년 기말 자산은 분할 전 (구)포스코의 별도 수치입니다.

자본

(별도기준, 단위: 십억 원)

※ 2020년 ~ 2021년 기말 자산은 분할 전 (구)포스코의 별도 수치입니다.


(별도기준, 단위: 십억 원)

2020년~ 2024년연도별유동자산, 비유동자산부채, 자본, 순차입금재무상태표
구분 2020 2021 2022 2023 2024
유동자산 19,580 25,919 20,404 19,457 17,748
자금시재 11,430 11,643 7,577 7,011 5,591
매출채권 3,694 6,018 4,603 5,044 4,715
재고자산 4,094 7,623 7,464 6,801 6,464
비유동자산 37,215 38,324 24,146 26,369 27,933
유형자산 20,217 19,772 19,664 20,571 21,236
무형자산 622 551 491 448 455
기타금융자산 1,073 1,327 272 531 613
자산 계 56,795 64,243 44,550 45,826 45,681
부채 11,680 15,207 12,053 12,717 12,575
유동부채 5,089 7,858 6,553 5,807 6,723
비유동부채 6,591 7,349 5,500 6,910 5,852
※장단기차입금 7,755 8,202 7,759 8,477 7,882
자본 45,115 49,036 32,497 33,109 33,106
순차입금 -3,675 -3,441 183 1,466 2,292
순부채비율 -8% -7% 1% 4% 7%
touch slide

※ 2020년 ~ 2021년 기말 자산은 분할 전 (구)포스코의 별도 수치입니다.