Æ÷½ºÄÚȦµù½º IR Á¤º¸´Â Æ÷½ºÄÚȦµù½º ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Æ÷½ºÄÚȦµù½º ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ»ê
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
ºÎä
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
ÀÚº»
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
| ±¸ºÐ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 20,404 | 19,457 | 17,748 | 16,822 | |
| ÀڱݽÃÀç | 7,577 | 7,011 | 5,591 | 5,282 | |
| ¸ÅÃâä±Ç | 4,603 | 5,044 | 4,715 | 4,350 | |
| Àç°íÀÚ»ê | 7,464 | 6,801 | 6,464 | 6,428 | |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 24,146 | 26,369 | 27,933 | 28,217 | |
| À¯ÇüÀÚ»ê | 19,664 | 20,571 | 21,236 | 21,108 | |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 491 | 448 | 455 | 522 | |
| ±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 272 | 531 | 927 | 1,064 | |
| ÀÚ»ê °è | 44,550 | 45,826 | 45,681 | 45,039 | |
| ºÎä | 12,053 | 12,717 | 12,575 | 11,174 | |
| À¯µ¿ºÎä | 6,553 | 5,807 | 6,723 | 6,201 | |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 5,500 | 6,910 | 5,852 | 4,973 | |
| ¡ØÀå´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 7,759 | 8,477 | 7,882 | 7,056 | |
| ÀÚº» | 32,497 | 33,109 | 33,106 | 33,865 | |
| ¼øÂ÷ÀÔ±Ý | 183 | 1,466 | 2,292 | 1,774 | |
| ¼øºÎäºñÀ² | 1% | 4% | 7% | 5% | |
